以下是当前可用的 API 令牌模板及其默认授予的令牌权限列表。您可以使用其中一个模板开始创建令牌,并在此基础上修改权限和资源。
| 模板名称 | 权限 | 资源 |
|---|---|---|
| Edit Zone DNS(编辑 Zone DNS) | DNS Write(DNS 写入) | Zone(站点区域) |
| Read billing info(读取账单信息) | Billing Read(账单读取) | Account(账户) |
| Account resources: Include all accounts(账户资源:包含所有账户) | ||
| Read analytics and logs(读取分析与日志) | Analytics Read(分析读取) | Zone(站点区域) |
| Logs Read(日志读取) | Zone(站点区域) | |
| Edit Cloudflare Workers(编辑 Cloudflare Workers) | Workers Routes Write(Workers Routes 写入) | Zone(站点区域) |
| Workers Scripts Write(Workers Scripts 写入) | Account(账户) | |
| Workers KV Storage Write(Workers KV Storage 写入) | Account(账户) | |
| Workers Tail Read(Workers Tail 读取) | Account(账户) | |
| Workers R2 Storage Write(Workers R2 Storage 写入) | Account(账户) | |
| Account Settings Read(账户设置读取) | Account(账户) | |
| User Details Read(用户详情读取) | User(用户) | |
| User Memberships Read(用户成员资格读取) | User(用户) | |
| Edit load balancing configuration(编辑负载均衡配置) | Load Balancing: Monitors and Pools Write(负载均衡:监视器与池写入) | Account(账户) |
| Load Balancers Write(负载均衡器写入) | Zone(站点区域) | |
| WordPress | Analytics Read(分析读取) | Zone(站点区域) |
| Zone Read(Zone 读取) | Zone(站点区域) | |
| Zone Settings Write(Zone 设置写入) | Zone(站点区域) | |
| Account Settings Read(账户设置读取) | Account(账户) | |
| DNS Read(DNS 读取) | Zone(站点区域) | |
| Cache Purge(缓存清除) | Zone(站点区域) | |
| Account resources: Include all accounts(账户资源:包含所有账户) | ||
| Zone resources: Include all zones(Zone 资源:包含所有 zone) | ||
| Create Additional Tokens(创建附加令牌) | API Tokens Write(API 令牌写入) | User(用户) |
| Read All Resources(读取所有资源) | (所有读取权限) | Account, Zone, User(账户、站点区域、用户) |
| Account resources: Include all accounts(账户资源:包含所有账户) | ||
| Zone resources: Include all zones(Zone 资源:包含所有 zone) |