Workers AI 包含在免费和付费 Workers 计划中,定价为每 1,000 个神经元 $0.011。
我们的免费配额允许任何人每天免费使用总计 10,000 个神经元。要每天使用超过 10,000 个神经元,您需要注册 Workers 付费计划。在 Workers 付费计划中,任何超过每日 10,000 个神经元免费配额的使用量将按每 1,000 个神经元 $0.011 收费。
您可以在 Cloudflare Workers AI 仪表板 ↗中监控您的神经元使用情况。
所有限制在每天 00:00 UTC 重置。如果您超过上述任何限制,进一步的操作将失败并显示错误。
免费 配额 | 定价 | |
---|---|---|
Workers 免费 | 每天 10,000 个神经元 | 不适用 - 升级到 Workers 付费版 |
Workers 付费 | 每天 10,000 个神经元 | $0.011 / 1,000 个神经元 |
神经元是我们衡量不同模型 AI 输出的方式,代表执行您请求所需的 GPU 计算能力。我们的无服务器模型让您只需为使用的部分付费,而无需担心租用、管理或扩展 GPU。
模型 | 以令牌计价 | 以神经元计价 |
---|---|---|
@cf/meta/llama-3.2-1b-instruct | 每百万输入令牌 $0.027 每百万输出令牌 $0.201 | 每百万输入令牌 2457 个神经元 每百万输出令牌 18252 个神经元 |
@cf/meta/llama-3.2-3b-instruct | 每百万输入令牌 $0.051 每百万输出令牌 $0.335 | 每百万输入令牌 4625 个神经元 每百万输出令牌 30475 个神经元 |
@cf/meta/llama-3.1-8b-instruct-fp8-fast | 每百万输入令牌 $0.045 每百万输出令牌 $0.384 | 每百万输入令牌 4119 个神经元 每百万输出令牌 34868 个神经元 |
@cf/meta/llama-3.2-11b-vision-instruct | 每百万输入令牌 $0.049 每百万输出令牌 $0.676 | 每百万输入令牌 4410 个神经元 每百万输出令牌 61493 个神经元 |
@cf/meta/llama-3.1-70b-instruct-fp8-fast | 每百万输入令牌 $0.293 每百万输出令牌 $2.253 | 每百万输入令牌 26668 个神经元 每百万输出令牌 204805 个神经元 |
@cf/meta/llama-3.3-70b-instruct-fp8-fast | 每百万输入令牌 $0.293 每百万输出令牌 $2.253 | 每百万输入令牌 26668 个神经元 每百万输出令牌 204805 个神经元 |
@cf/deepseek-ai/deepseek-r1-distill-qwen-32b | 每百万输入令牌 $0.497 每百万输出令牌 $4.881 | 每百万输入令牌 45170 个神经元 每百万输出令牌 443756 个神经元 |
@cf/mistral/mistral-7b-instruct-v0.1 | 每百万输入令牌 $0.110 每百万输出令牌 $0.190 | 每百万输入令牌 10000 个神经元 每百万输出令牌 17300 个神经元 |
@cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | 每百万输入令牌 $0.351 每百万输出令牌 $0.555 | 每百万输入令牌 31876 个神经元 每百万输出令牌 50488 个神经元 |
@cf/meta/llama-3.1-8b-instruct | 每百万输入令牌 $0.282 每百万输出令牌 $0.827 | 每百万输入令牌 25608 个神经元 每百万输出令牌 75147 个神经元 |
@cf/meta/llama-3.1-8b-instruct-fp8 | 每百万输入令牌 $0.152 每百万输出令牌 $0.287 | 每百万输入令牌 13778 个神经元 每百万输出令牌 26128 个神经元 |
@cf/meta/llama-3.1-8b-instruct-awq | 每百万输入令牌 $0.123 每百万输出令牌 $0.266 | 每百万输入令牌 11161 个神经元 每百万输出令牌 24215 个神经元 |
@cf/meta/llama-3-8b-instruct | 每百万输入令牌 $0.282 每百万输出令牌 $0.827 | 每百万输入令牌 25608 个神经元 每百万输出令牌 75147 个神经元 |
@cf/meta/llama-3-8b-instruct-awq | 每百万输入令牌 $0.123 每百万输出令牌 $0.266 | 每百万输入令牌 11161 个神经元 每百万输出令牌 24215 个神经元 |
@cf/meta/llama-2-7b-chat-fp16 | 每百万输入令牌 $0.556 每百万输出令牌 $6.667 | 每百万输入令牌 50505 个神经元 每百万输出令牌 606061 个神经元 |
@cf/meta/llama-guard-3-8b | 每百万输入令牌 $0.484 每百万输出令牌 $0.030 | 每百万输入令牌 44003 个神经元 每百万输出令牌 2730 个神经元 |
@cf/meta/llama-4-scout-17b-16e-instruct | 每百万输入令牌 $0.270 每百万输出令牌 $0.850 | 每百万输入令牌 24545 个神经元 每百万输出令牌 77273 个神经元 |
@cf/google/gemma-3-12b-it | 每百万输入令牌 $0.345 每百万输出令牌 $0.556 | 每百万输入令牌 31371 个神经元 每百万输出令牌 50560 个神经元 |
@cf/qwen/qwq-32b | 每百万输入令牌 $0.660 每百万输出令牌 $1.000 | 每百万输入令牌 60000 个神经元 每百万输出令牌 90909 个神经元 |
@cf/qwen/qwen2.5-coder-32b-instruct | 每百万输入令牌 $0.660 每百万输出令牌 $1.000 | 每百万输入令牌 60000 个神经元 每百万输出令牌 90909 个神经元 |
模型 | 以令牌计价 | 以神经元计价 |
---|---|---|
@cf/baai/bge-small-en-v1.5 | 每百万输入令牌 $0.020 | 每百万输入令牌 1841 个神经元 |
@cf/baai/bge-base-en-v1.5 | 每百万输入令牌 $0.067 | 每百万输入令牌 6058 个神经元 |
@cf/baai/bge-large-en-v1.5 | 每百万输入令牌 $0.204 | 每百万输入令牌 18582 个神经元 |
@cf/baai/bge-m3 | 每百万输入令牌 $0.012 | 每百万输入令牌 1075 个神经元 |
模型 | 以令牌计价 | 以神经元计价 |
---|---|---|
@cf/black-forest-labs/flux-1-schnell | 每个 512x512 图块 $0.0000528 每步 $0.0001056 | 每个 512x512 图块 4.80 个神经元 每步 9.60 个神经元 |
@cf/huggingface/distilbert-sst-2-int8 | 每百万输入令牌 $0.026 | 每百万输入令牌 2394 个神经元 |
@cf/baai/bge-reranker-base | 每百万输入令牌 $0.003 | 每百万输入令牌 283 个神经元 |
@cf/meta/m2m100-1.2b | 每百万输入令牌 $0.342 每百万输出令牌 $0.342 | 每百万输入令牌 31050 个神经元 每百万输出令牌 31050 个神经元 |
@cf/microsoft/resnet-50 | 每百万张图像 $2.51 | 每百万张图像 228055 个神经元 |
@cf/openai/whisper | 每音频分钟 $0.0005 | 每音频分钟 41.14 个神经元 |
@cf/openai/whisper-large-v3-turbo | 每音频分钟 $0.0005 | 每音频分钟 46.63 个神经元 |
@cf/myshell-ai/melotts | 每音频分钟 $0.0002 | 每音频分钟 18.63 个神经元 |
- @2025 Cloudflare Ubitools
- Cf Repo