以下限制适用于账户、索引和向量:
| 功能 | 当前限制 |
|---|---|
| 每个账户的索引数 | 50,000(Workers Paid)/ 100(Free) |
| 每个向量的最大维度 | 1536 维,32 位精度 |
| 每个向量维度的精度 | 32 位(float32) |
| 向量 ID 最大长度 | 64 字节 |
| 每个向量的元数据 | 10KiB |
返回值或元数据时的最大返回结果数(topK) |
50 |
不返回值和元数据时的最大返回结果数(topK) |
100 |
| 最大 upsert 批次大小(每批) | 1000(Workers)/ 5000(HTTP API) |
| list-vectors 单页最大向量数 | 1000 |
| 索引名称最大长度 | 64 字节 |
| 每个索引的最大向量数 | 10,000,000 |
| 每个索引的最大 namespace 数 | 50,000(Workers Paid)/ 1000(Free) |
| namespace 名称最大长度 | 64 字节 |
| 向量上传最大大小 | 100 MB |
| 每个 Vectorize 索引的最大元数据索引数 | 10 |
| 每个向量每个元数据索引的最大索引数据 | 64 字节 |
V1 索引限制(已弃用)
| 功能 | 限制 |
|---|---|
| 每个账户的索引数 | 100 个索引 |
| 每个向量的最大维度 | 1536 维 |
| 向量 ID 最大长度 | 64 字节 |
| 每个向量的元数据 | 10 KiB |
最大返回结果数(topK) |
20 |
| 最大 upsert 批次大小(每批) | 1000(Workers)/ 5000(HTTP API) |
| 索引名称最大长度 | 63 字节 |
| 每个索引的最大向量数 | 200,000 |
| 每个索引的最大 namespace 数 | 1000 个 namespace |
| namespace 名称最大长度 | 63 字节 |