Basin 定价涵盖 Pipelines 处理、Catalog 操作和 SQL 查询。本页列出的所有包含用量额度均按月计算。
R2 存储、读取和写入操作会产生单独费用。本页的所有表格和示例均不含 R2 费率和成本。请参阅 R2 定价。
Pipelines 对 SQL 转换和 sink 投递收费。Stream 入口流量免费且没有用量限制。
| 维度 | 每月包含用量 | 超出后费率 |
|---|---|---|
| Stream 入口流量 | 无限制 | 免费 |
| SQL 转换 | 50 GB | $0.04 / GB |
| Sink 投递,JSON | 50 GB 共享 sink 额度 | $0.03 / GB |
| Sink 投递,Parquet 或 Iceberg | 50 GB 共享 sink 额度 | $0.06 / GB |
Sink 计费使用投递到每个目标的未压缩数据量。
Catalog 对操作和可选压缩收费。仅在启用压缩时,两个压缩维度才会生效。
| 维度 | 每月包含用量 | 超出后费率 |
|---|---|---|
| Catalog 操作 | 100 万次操作 | $9 / 百万次操作 |
| 压缩处理的数据量 | 10 GB | $0.005 / GB |
| 压缩处理的对象数 | 100 万个对象 | $2 / 百万个对象 |
快照过期没有单独收费。相关的 R2 和 Catalog 操作仍可能产生费用。
SQL 对从 R2 扫描的压缩数据收费。每次查询的最低计费扫描量为 10 MB。
| 维度 | 每月包含用量 | 超出后费率 |
|---|---|---|
| 扫描的压缩数据量 | 10 GB | $0.0025 / GB($2.50 / TB) |
在执行前或执行中失败的查询不会产生 SQL 扫描费用。这包括语法、系统和运行时失败。
仅元数据操作(包括 EXPLAIN、SHOW 和 DESCRIBE)不扫描数据。相关的 R2 和 Catalog 操作仍可能产生费用。
假设有 500 GB 进入 stream,经过 SQL 转换过滤后,向 Basin Catalog 投递 300 GB 未压缩数据。
Catalog 用量包括 50 万次操作,以及跨 20 万个对象压缩 20 GB。SQL 查询扫描 50 GB 压缩数据。
除此之外,每月包含额度未被使用。SQL 合计已计入每次查询的最低计费。
| 产品和维度 | 计算公式 | 费用 |
|---|---|---|
| Pipelines stream 入口流量 | 500 GB × $0 | $0.00 |
| Pipelines SQL 转换 | (500 GB - 50 GB) × $0.04 / GB | $18.00 |
| Pipelines Iceberg sink | (300 GB - 50 GB) × $0.06 / GB | $15.00 |
| Pipelines 小计 | $0.00 + $18.00 + $15.00 | $33.00 |
| Catalog 操作 | 50 万次操作在包含额度内 | $0.00 |
| Catalog 压缩数据量 | (20 GB - 10 GB) × $0.005 / GB | $0.05 |
| Catalog 压缩对象数 | 20 万个对象在包含额度内 | $0.00 |
| Catalog 小计 | $0.00 + $0.05 + $0.00 | $0.05 |
| SQL 扫描 | (50 GB - 10 GB) × $0.0025 / GB | $0.10 |
| SQL 小计 | $0.10 | $0.10 |
| Basin 总费用 | $33.00 + $0.05 + $0.10 | $33.15 |
此示例不含 R2 费用。
假设有 50 万次 Catalog 操作,以及跨 20 万个对象压缩 20 GB。SQL 查询在计入每次查询最低计费后扫描 50 GB 压缩数据。
除此之外,每月包含额度未被使用。
| 产品和维度 | 计算公式 | 费用 |
|---|---|---|
| Catalog 操作 | 50 万次操作在包含额度内 | $0.00 |
| Catalog 压缩数据量 | (20 GB - 10 GB) × $0.005 / GB | $0.05 |
| Catalog 压缩对象数 | 20 万个对象在包含额度内 | $0.00 |
| Catalog 小计 | $0.00 + $0.05 + $0.00 | $0.05 |
| SQL 扫描 | (50 GB - 10 GB) × $0.0025 / GB | $0.10 |
| SQL 小计 | $0.10 | $0.10 |
| Pipelines 小计 | 未使用 | $0.00 |
| Basin 总费用 | $0.05 + $0.10 | $0.15 |
此示例不含 R2 费用。
假设有 50 万次 Catalog 操作,以及跨 20 万个对象压缩 20 GB。查询使用外部引擎,而不是 Basin SQL。
除此之外,每月包含额度未被使用。配置 DuckDB 或 Trino 以访问 Catalog。
| 产品和维度 | 计算公式 | 费用 |
|---|---|---|
| Catalog 操作 | 50 万次操作在包含额度内 | $0.00 |
| Catalog 压缩数据量 | (20 GB - 10 GB) × $0.005 / GB | $0.05 |
| Catalog 压缩对象数 | 20 万个对象在包含额度内 | $0.00 |
| Catalog 小计 | $0.00 + $0.05 + $0.00 | $0.05 |
| Basin SQL 小计 | 未使用 | $0.00 |
| Basin 总费用 | $0.05 + $0.00 | $0.05 |
此示例不含 R2 费用。
有关计费计算详情,请参阅 Cloudflare 计费策略。